Größe und Garnmenge für Aarven Longsleeve
| Größe | Brustum- fang (cm) |
Hauptfarbe (g) | Streifen- farbe (g) |
Gesamt- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 200 | 100 | 300 |
| 2 | 102 | 250 | 100 | 350 |
| 3 | 106 | 300 | 100 | 400 |
| 4 | 111 | 350 | 100 | 450 |
| 5 | 118 | 350 | 100 | 450 |
| 6 | 121 | 400 | 150 | 550 |
| 7 | 127 | 400 | 150 | 550 |
| 8 | 133 | 450 | 150 | 600 |
Hinweise
- Brustumfang: Maße des fertigen Longshirts
- Garnmenge: Alle Angaben in Gramm
🧶 Tipp: Bestelle immer etwas mehr Garn als angegeben, um sicherzustellen, dass Du aus derselben Farbpartie stricken kannst.
